Indian Defence system details here pdf
Indian Army Commands
Command | HQ Location |
Central Command | Lucknow |
Eastern Command | Kolkata |
Northern Command | Udhampur |
Southern Command | Pune |
SW Command | Jaipur |
Western Command | Chandimandir |
Training Command (ARTRAC) | Shimla |
Indian Air Force Commands
Command | HQ Location |
Central Air Command | Allahabad |
Eastern Air Command | Shillong |
Southern Air Command | Thiruvanan-thapuram |
South Western AirCommand | Gandhi Nagar |
Western Air Command | New Delhi |
Training Command | Bengaluru |
Indian Navy Commands
Command | HQ Location |
Western Naval Command | Mumbai |
Eastern Naval Command | Visakhapatnam |
Southern Naval Command | Cochin |
Indian Defence Training Institutions
Training Institution | Place | Estd in | |
Rashtriya Indian Military College (RIMC) | Dehradun | 1922 | |
Army Cadet College (ACC) | Dehradun | ||
Indian Military Academy (IMA) | Dehradun | 1932 | |
High Altitude Warfare School (HAWS) | Gulmarg | 1948 | |
National Defence Academy (NDA) | Khadakwasla | 1949 | |
National Defence College (NDC) | New Delhi | 1960 | |
Officers Training Academy (OTA) | Chennai | 1963 | |
Counter-Insurgency and Jungle Warfare School | Vairengte (Mizoram) | 1970 | |
College of Defence Management | Secunderabad | 1970 | |
College of Combat/Army War College | Mhow (MP) | 1971 | |
Army Air Defence College (AADC) | Gopalpur (Odisha) | 1989 | |
Army School of Physical Training (ASPT) | Pune |
Ranks of Commissioned Officers
Army | Air Force | Navy |
Field Marshal | Marshal of the IAF | Admiral of the Fleet |
General | Air Chief Marshal | Admiral |
Lt General | Air Marshal | Vice Admiral |
Major General | Air Vice Marshal | Rear Admiral |
Brigadier | Air Commodore | Commodore |
Colonel | Group Captain | Captain |
Lt Colonel | Wing Commander | Commander |
Major | Squadron Leader | Lt Commander |
Captain | Flight Lieutenant | Lieutenant |
Lieutenant | Flying Officer | Sub-Lieutenant |